テクノロジー
地震計・波形
地点選定調査
調査名 | 発注者 | 調査内容 |
高感度地震観測網整備及び観測網維持北海道地域の地点選定等調査 | 公益財団法人 地震予知総合研究振興会 |
地点選定、工法評価 |
地震計設置井実績
地震計名 | 地点名 | 発注者 | 掘削深度(m) |
古平 | 古平郡古平町浜町字545-1学校用地内 | 科学技術庁防災研究所 | 103.0 |
泊 | 泊村大字南坂の上7-3泊村山村広場 | 科学技術庁防災研究所 | 103.0 |
赤井川 | 赤井川村赤井川123村有地 | 科学技術庁防災研究所 | 223.0 |
共和 | 共和町幌似2120-3学校用地 | 科学技術庁防災研究所 | 203.0 |
倶知安 | 倶知安町大和176旧大和小学校用地 | 科学技術庁防災研究所 | 103.0 |
蘭越 | 蘭越町三和414三和小学校 | 科学技術庁防災研究所 | 133.0 |
真狩 | 真狩村光7真狩村用地内 | 科学技術庁防災研究所 | 103.0 |
喜茂別 | 喜茂別町鈴川42-9鈴川小学校 | 科学技術庁防災研究所 | 103.0 |
黒松内 | 黒松内町大成496-2旧大成小学校跡 | 科学技術庁防災研究所 | 103.0 |
島牧 | 島牧村富浦285-2島牧村拍光園 | 科学技術庁防災研究所 | 103.0 |
阿寒北 | 阿寒町阿寒湖温泉5-5-22阿寒湖畔 | 科学技術庁防災研究所 | 109.5 |
標茶北 | 標茶町上多和原野基線50-6彌小学校 | 科学技術庁防災研究所 | 110.0 |
鶴居西 | 鶴居村幌呂原野第一基線49-4消防団地 | 科学技術庁防災研究所 | 333.1 |
鶴居東 | 鶴居村久著呂原野168-6消防団地 | 科学技術庁防災研究所 | 240.0 |
標茶南 | 標茶町中原野基線35-15茶安別 | 科学技術庁防災研究所 | 243.0 |
鶴居南 | 鶴居村幌呂原野3線40-2下幌呂 | 科学技術庁防災研究所 | 225.0 |
阿寒南 | 阿寒町中央1-30-10 | 科学技術庁防災研究所 | 108.0 |
白糠北 | 白糠町上茶路基線149-1北進小学校 | 科学技術庁防災研究所 | 103.0 |
白糠南 | 白糠町和天別572川原小学校 | 科学技術庁防災研究所 | 103.0 |
虻田(有珠) | 虻田町入江町103番地歴史公園内 | 北海道大学 | 105.0 |
虻田(有珠) | 伊達市館山町21-4 | 北海道大学 | 106.5 |
南新川 | 札幌市北23条西13条北大公務員宿舎内 | 北海道大学 | 750.8 |
里塚 | 札幌市豊平区468番地の1 | 札幌市 | 500.0 |
駒ヶ岳 | 茅部郡森町駒ヶ岳 | 北海道大学 | 493.4 |
有珠山壮瞥 | 壮瞥町字壮瞥温泉69番地 | 防災科学技術研究所 | 201.0 |
自社開発
地震計名 | 地点名 | 発注者 | 掘削深度(m) |
石狩 | 石狩市新港南3丁目703番地23 | 自社・北大研究開発 | 600.0 |
南幌 | 空知郡南幌町649番15 | 自社・北大研究開発 | 550.0 |
本社 | 札幌市中央区北2条東13丁目 | 自社・北大研究開発 | 100.0 |
東苗穂 | 札幌市東区東苗穂6条1丁目5番地40 | 自社・北大研究開発 | 555.0 |
十勝沖地震の地震波
当社で測定された平成15年(2003年)十勝沖地震の地震波
当社では、札幌都市域における地盤構造調査と強振動観測の一環として地震波の観測を行っています。
当社で測定された2003年9月26日4時50分の地震波
平成15年(2003年)十勝沖地震
2003年 9月26日 4時50分
十勝地方南東沖
マグニチュード 8.0
東経144.01度
北緯42.03度
深さ47.1km
震度4(札幌)
清田区での液状化による噴砂(札幌市 震度4)
芝生が吹き出した砂で覆われている状態
液状化とは、地震によって地盤が一時的に液体のようになってしまう現象です。
新冠町
(新冠町北星町:震度6弱)
池田町
(幕別町本町:震度6弱)
マンホール浮き上がり1.2m
釧路町
(釧路町別保:震度6弱)
サイトマップ
- 会社案内
- 問い合わせ
- 上山試錐工業株式会社
- 〒060-0032
- 札幌市中央区北2条東13丁目1-7
Copyright (C) 2010 Ueyama-Shisui Co., Ltd. All right reserved.