会社案内
表彰
令和5年3月 | 令和4年 北海道石狩総合振興局 公共工事優秀技術者表彰 受賞者:神山 裕幸 |
令和5年3月 | 令和4年 北海道胆振総合振興局 優秀技術者表彰 業務名:令和4年度 実施計画 第2新山梨地区地質調査2 管理技術者:佐々木 隆 |
令和5年2月 | 令和4年 北海道空知総合振興局 農業農村整備事業優秀技術者等感謝状 業務名:農地防災 継立ため池1地区 地質調査1 管理技術者:加地 眞 |
令和5年2月 | 令和4年 函館建設管理部 災害対策等協力者感謝状 |
令和4年3月 | 令和3年 北海道空知総合振興局 優秀技術者等感謝状 業務名:経営体 クッタリ南地質調査4 経営体 北竜南1地質調査2 管理技術者:大迫 祐一 |
令和3年12月 | 令和3年 北海道農政部 農業農村整備事業優秀業者感謝状 |
令和3年12月 | 令和3年 北海道後志総合振興局 優秀現場代理人等感謝状 業務名:星置川砂防工事(緊急改築)地質調査 管理技術者:髙木 博道 |
令和3年3月 | 令和3年 北海道檜山振興局 優秀技術者等感謝状 業務名:経営体 若松地区 地質調査2 管理技術者:山上友也 |
令和3年1月 | 令和3年 北海道胆振総合振興局 優秀管理技術者表彰 業務名:令和2年度 地すべり管理 幸内地区 地質調査1 管理技術者:佐々木隆 |
令和2年12月 | 令和2年 北海道釧路総合振興局 優秀技術者表彰 業務名:仙鳳趾漁港水産基盤整備工事 地質調査3 管理技術者:佐々木隆 |
令和2年3月 | 令和元年 北海道檜山振興局 優秀技術者表彰 業務名:畑地帯(営農用水) 厚沢部第2地区 地質調査3 管理技術者:髙木博道 |
令和元年12月 | 令和元年 北海道宗谷総合振興局 優秀技術者表彰 業務名:浜鬼志別漁港 水産流通基盤整備工事 地質調査その2 管理技術者:山上友也 |
平成31年3月 | 平成30年 北海道後志総合振興局 優秀技術者表彰 業務名:水利施設余市川第1地区地質調査2 管理技術者:神山裕幸 |
平成31年3月 | 平成30年 北海道石狩振興局 公共工事等優秀技術者表彰 業務名:農地防災茂平沢第1貯水池地区地質調査1 管理技術者:神山裕幸 |
平成31年3月 | 平成30年 北海道檜山振興局 公共工事等最優秀技術者表彰 業務名:畑地帯(営農用水) 厚沢部第2地区 地質調査3 管理技術者:神山裕幸 |
平成31年2月 | 平成30年 北海道胆振総合振興局長 感謝状 北海道胆振東部地震による災害復旧に係る支援活動に対して感謝状を受領しました。 |
平成30年3月 | 平成29年 石狩振興局産業振興部 優秀技術者表彰 業務名:平成28年度 水利施設中の月地区地質調査5 管理技術者:中田隆文 |
平成29年3月 | 平成28年度 空知振興局 優秀技術者表彰 業務名:平成28年経営体 中幌向一期地区 地質調査63 管理技術者:山上友也 |
平成28年12月 | 平成28年度 北海道開発局感謝状(北海道開発局長) |
平成28年12月 | 平成28年度 北海道建設部工事等優秀者表彰(北海道知事) 「地質調査部門」 |
平成27年3月 | 平成26年度 胆振総合振興局 優秀技術者表彰 業務名:地すべり 幸内地区 調査61 管理技術者:上戸喜久夫 |
平成26年11月 | 平成26年度 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 平成26年9月11日豪雨災害に伴う国道453号災害復旧に関する感謝状 |
平成25年6月 | 平成25年度 北海道開発局優良工事等表彰(局長賞) 業務名:一般国道453号壮瞥町上久保内地すべり計測外一連業務 担当技術者:楊 軒柱 |
学会活動
令和元年9月 | (社)全国地質調査業協会連合会 技術フォーラム2019岡山 「地下水揚水による他井への影響に対する考察」 地下開発部 ○西尾憲弘・斉藤 琢也 |
平成30年9月 | (社)全国地質調査業協会 技術フォーラム2018高松 「泥炭の物性値が安定処理土の一軸圧縮強さに及ぼす影響について(その2)」 土質試験研究所 ○渡邊征司・加地眞・大迫祐一 |
平成30年7月 | 第53回 地盤工学会 全国大会 「繰返しせん断履歴を受ける火山灰盛土の耐波性能評価」 (wave-induced failure of volcanic embankments subjected to cyclic loadings and its evaluation) 技術部 ○土田雄貴 |
平成29年9月 | (社)全国地質調査業協会 技術フォーラム2017旭川 「井戸掘削における揚水量の検討事例について」 地下開発部 ○塩田好輝・中野利広・齋藤琢也 「砂防ソイルセメント(INSEM材)配合試験-砂防ソイルセメントの現地発生土の違いによる強度について」 土質試験研究所 ○鈴木道雄・加地眞・大迫祐一 「堆積軟岩のスレーキング性とコンシステンシーの関係について」 技術部 ○佐々木宣欣・神山裕幸・髙木博道 |
平成27年9月 | (社)全国地質調査業協会連合会 技術フォーラム2015名古屋 「比抵抗法二次元探査による岩種の推定事例」 ○佐々木宣欣、高木博道、中野利広 「火山灰質粗粒土のN値による透水係数の評価」 ○阿部和弘、中田隆文、塩田好輝、北海道科学大学 神谷光彦 「水路施工時に遭遇した湧水によるトラブルと透水性の再評価」 ○斎藤琢也 |
平成27年4月 | (社)地盤工学会 全国大会 スウェーデン式サウンディング試験による火山灰地盤の強度評価」 ○塩田好輝、中田隆文、阿部和弘、北海道科学大学名誉教授 神谷光彦 |
平成26年9月 | (社)全国地質調査業協会 技術フォーラム2014秋田 「泥炭の物理値が安定処理土の一軸圧縮強さに及ぼす影響について」 ○大迫祐一、加地真、塩田好輝 |
平成25年9月 | (社)全国地質調査業協会 技術フォーラム2013 長野 「スメクタイトを含む堆積軟岩の性状と膨張性地山の分布の推定」 ○神山裕幸、高木博道、中野利広、加地真 |
サイトマップ
- 会社案内
- 問い合わせ
- 上山試錐工業株式会社
- 〒060-0032
- 札幌市中央区北2条東13丁目1-7
Copyright (C) 2010 Ueyama-Shisui Co., Ltd. All right reserved.